苏州汇鸿复合材料有限公司
1、CMC的规格、型号及质量标准:
指标/型号 | 食品级 | 视频耐酸性 | ||||
FM6 | FH6 | FVH6 | FM9 | FFH9 | FH9 | |
取代度 | 0.6-0.85 | 0.6-0.85 | 0.6-0.85 | 0.7 | 0.7-0.90 | 0.7-0.90 |
粘度2% | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 | 300-800 | 800-1200 | ≥1200 |
氯化物CI | ≤1.80 | ≤1.80 | ≤1.80 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
PH值 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
纯度% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
水分% | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
铁% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≥0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
砷% | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
酸粘比 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
注:外观为白色或微黄色粉末,粘度为2%水溶液 单位mpas
2、油田钻井液用CMC
项目/指标 | 指标 | |
低粘LVT | 高粘HVT | |
粘度计600r/min读数 | ≥90 | ≤30 |
滤失量/CM3 | ≤10.0 | ≤10.0 |
外观 | 自由流动的颗粒状或粉末 |
3、工业用CMC指标(炼钢、耐火材料;电池电焊条用)
项目指标 | 型号 | |||||
NJ-1 | NH-1 | DH-1 | DH-2 | DC-1 | DC-2 | |
粘度2% | 500 | 1200 | >800 | 200-800 | 900 | 1100 |
纯度% | 90 | 90 | ≥95 | ≥80 | ≥90 | ≥98 |
代替度 | 0.75 | ≥0.75 | ≥0.75 | ≥0.70 | ≥0.85 | ≥0.95 |
水分% | 10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
外观 | 白色或微黄色纤维状粉末 |
4、洗涤用CM
项目/指标 | 型号 | |||
XYF-1 | XYF-2 | XYG-1 | XYG-2 | |
粘度1% | 5-40 | 10-40 | 250 | 800 |
纯度% | ≥55 | ≥60 | ≥75 | ≥90 |
代替度 | 0.50-0.70 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 |
水分% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 8.0-11.5 | 8.0-11.5 | 8.0-11.0 | 6.5-8.0 |
外观 | 白色或微黄色纤维状粉末 |
5、纺织、地毯胶、建筑腻子膏用CMC
项目/指标 | 型号 | ||
FZ-1 | JZ-1 | DT-1 | |
粘度2% | 150-200 | ≥2000 | ≥2500 |
纯度% | ≥85 | ≥95 | ≥95 |
代替度 | ≥0.70 | ≥0.75 | ≥0.80 |
水分% | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-8.0 |
6、烟草、造纸业用CMC
项目/指标 | 型号 | |||
I | II | III | IV | |
粘度2% | 200-400 | 400-600 | 600-800 | ≥800 |
代替度 | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.75 | ≥0.75 |
水分% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
PH值 | 6.5-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 |
NaCl%含量 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
平均消耗度 | 9-11 | 7-9 | 5-7 | 3-5 |
外观 | 白色或微黄色自由流动的粉末 |
联 系 人:郁先生
联系电话:18914049800
邮 箱:1064896561@qq.com
网 址:www.cmccms.com
账 号:1102020509006138738
开 户 行:苏州工行阊门支行
联系地址:苏州市南环西路
网 址:www.cmccms.com